
Reliable bulk sourcing solutions for fertilizers and chemical products.
Reliable bulk sourcing solutions for fertilizers and chemical products
We offer a range of bulk fertiliser and agricultural chemical products suitable for commercial and industrial markets. Our solutions focus on large-volume supply, ensuring consistent quality, reliable sourcing, and efficient logistics across international trade channels.
Our fertiliser portfolio is supplied exclusively in bulk formats, designed to support distributors, blenders, and large-scale buyers with competitive pricing, scalable volumes, and dependable specification compliance.
Fertilizer Product Range
Category | Product Name | Composition | Notes / Applications |
|---|---|---|---|
Nitrogen Fertilizers | Urea (Granular / Prilled) | Nitrogen (N): ~46% | High-nitrogen fertilizer for broad agricultural use |
Sulphur-Coated Urea (SCU) | Nitrogen (N): ~36–40% | Slow-release nitrogen, reduced volatilization | |
Polymer-Coated Urea (PCU) | Nitrogen (N): ~44–46% | Controlled-release fertilizer | |
Polypeptide Urea | Nitrogen (N) + organic polypeptides | Enhanced nitrogen efficiency and soil activity | |
Ammonium Sulphate | Nitrogen (N): ~21% | Nitrogen and sulphur source | |
Ammonium Chloride | Nitrogen (N): ~25% | Nitrogen fertilizer for specific crops | |
Compound (NPK) Fertilizers | NPK Compound Fertilizers | Nitrogen (N) | Various ratios (e.g. 15-15-15, 20-20-0, customized) |
Water-Soluble Fertilizers | Water-Soluble NPK | N + P₂O₅ + K₂O | Fast nutrient availability, fertigation use |
Calcium-Magnesium-Sulphur Fertilizer | Calcium (Ca) | Secondary nutrient correction | |
Micronutrient Fertilizers | Zn, Fe, Mn, Cu, B, Mo | Trace element supply | |
Liquid Fertilizers | UAN Solution | Urea + Ammonium Nitrate | Liquid nitrogen fertilizer |
Liquid Ammonium Polyphosphate | Phosphorus (P₂O₅) + Nitrogen (N) | Liquid phosphorus nutrition | |
Potassium Humate (Liquid) | Humic Acid + Potassium (K₂O) | Soil conditioning and nutrient uptake | |
Humic & Organic Fertilizers | Potassium Humate (Solid) | Humic Acid ≥60% | Soil fertility improvement |
Potassium Fulvate | Fulvic Acid + Potassium | Enhances nutrient absorption | |
Secondary & Micronutrients | Magnesium Sulphate | Magnesium (Mg) + Sulphur (S) | Secondary nutrient fertilizer |
Zinc Sulphate | Zinc (Zn) + Sulphur (S) | Micronutrient fertilizer | |
Calcium Ammonium Nitrate (CAN) | Nitrogen (N): ~26–28% | Nitrogen with calcium supply |
Fertilizer Product Range
Product | Form | Composition | Notes / Applications |
|---|---|---|---|
Urea Granular | Granular (Bulk) | Nitrogen (N): ~46% | Suitable for mechanical spreading, uniform nutrient release |
Urea Prilled | Prilled (Bulk) | Nitrogen (N): ~46% | Faster dissolution, widely used for agricultural applications |
Fertiliser Products (Sulphur Focus)
Product | Physical Form | Composition | Applications / Notes |
|---|---|---|---|
Super S (Sulphur + Urea) | Co-granulated pastilles | ~75% S + ~11% N | Combined sulfur + nitrogen fertilizer; even nutrient spread. |
NutraGold (Sulphur + Bentonite) | Granulated pastilles | ~90% S + bentonite clay | Slow sulfur release; improves nutrient uptake. |
Prilled Sulphur | Spherical prills | ≥99.8% elemental S | Fertiliser, soil amendment. |
Superfine Prilled Sulphur | Fine prills | ≥99.8% elemental S | Faster soil dispersion. |
Microfine Prilled Sulphur | Very fine prills | ≥99.8% elemental S | Increased surface area. |
Pastille Sulphur | Uniform pastilles | ≥99.8% S | Dust-free, moisture resistant. |
Flake Sulphur | Flakes | 99.5–99.8% S | Industrial processing feedstock. |
Molten Sulphur | Heated liquid | ≥99.7% S | For industrial continuous processes. |
